Æî¿·ËüÇä¤ê²È
ÅÄÊÕ»ÔÆî¿·Ëü
µªÀªËÜÀþ¡¿µª°ËÅÄÊձؤÎʪ·ï¾ðÊó
µªÀªËÜÀþ¡¿µª°ËÅÄÊձؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÅÄÊÕ»ÔÆî¿·Ëü |
---|---|
¸ò ÄÌ | µªÀªËÜÀþ¡¡µª°ËÅÄÊձء¡ÅÌÊâ15ʬ |
´Ö¼è¤ê | 5£Ó£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 104001 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
·î¡¹¤Î¤ª»Ùʧ¤¤Îã
Ƭ¶â¡§0±ß / ¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùʧ¤¤¡§0±ß
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 2850Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 101,505±ß
¢¨¶âÍø2.475%¡¢¼ÚÆþÁí³Û2850Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å¸Í·ú¤Æ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | Æî¿·ËüÇä¤ê²È | ||
½êºßÃÏ | ÅÄÊÕ»ÔÆî¿·Ëü | ||
¸òÄÌ1 | µªÀªËÜÀþ¡¡µª°ËÅÄÊձء¡ÅÌÊâ15ʬ | ||
¸òÄÌ2 | µªÀªËÜÀþ µª°Ë¿·¾±±Ø ÅÌÊâ20ʬ | ||
¸òÄÌ3 | µªÀªËÜÀþ Ä«Íè±Ø ÅÌÊâ62ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 5£Ó£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 183.44Ö(¸øÊí) ¡Ê55.49ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¡¡ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 129.5Ö(Åе) ¡Ê39.17ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | ËÌ¡§12£í |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¤ |
ÍÑÅÓÃϰè | ÂèÆó¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®19ǯ10·î |
Ãó¼Ö¾ì | - | ¾®³Ø¹»¶è | ÅÄÊÕÅìÉô¾®³Ø¹» (410m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ÅìÍÛÃæ³Ø¹» (800m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥£É£È¥³¥ó¥í¡¥¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥À°·ÁÃÏ¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Ç¼¸Í¡¥¹âÂæ¤ËΩÃÏ¡¥Á´µï¼¼6¾ö°Ê¾å¡¥ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡¥¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£½¼¼Â¡¥À°È÷¤µ¤ì¤¿ÊâÆ»¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ¢¨ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¶è°è¡§³°¡¢¢¨ÄÅÇȺҳ²·Ù²ü¶è°è¡§³°¡¢¢¨²ÏÀî¿»¿åÁÛÄê¶è°è¡§³°¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡¡¢ÂðÃϤÀ®¹©»öµ¬À©¶è°è | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022ǯ06·î23Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ7·î14Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£