ÌÀÍÎ2ÃúÌÜÇä¤êÅÚÃÏ(¸Å²ÈÍ¡Ë
ÅÄÊÕ»ÔÌÀÍΣ²ÃúÌÜ
µªÀªËÜÀþ¡¿Ë§ÍܱؤÎʪ·ï¾ðÊó
µªÀªËÜÀþ¡¿Ë§ÍܱؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÅÄÊÕ»ÔÌÀÍΣ²ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | µªÀªËÜÀþ¡¡Ë§Íܱء¡ÅÌÊâ14ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 544.38Ö(¸øÊí) ¡Ê164.67ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 202112 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
·î¡¹¤Î¤ª»Ùʧ¤¤Îã
Ƭ¶â¡§0±ß / ¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùʧ¤¤¡§0±ß
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 1800Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 64,108±ß
¢¨¶âÍø2.475%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1800Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Çä¤êÃÏ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ÌÀÍÎ2ÃúÌÜÇä¤êÅÚÃÏ(¸Å²ÈÍ¡Ë | ||
½êºßÃÏ | ÅÄÊÕ»ÔÌÀÍΣ²ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | µªÀªËÜÀþ¡¡Ë§Íܱء¡ÅÌÊâ14ʬ | ||
¸òÄÌ2 | µªÀªËÜÀþ µª°ËÅÄÊÕ±Ø ÅÌÊâ34ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 544.38Ö(¸øÊí) ¡Ê164.67ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¸Å²ÈÉÕ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | Æî¡¡À¾¡§4£í | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¤ | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¾®³Ø¹»¶è | ˧Íܾ®³Ø¹» (920m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ÌÀÍÎÃæ³Ø¹» (550m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥LPG¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥ | ||
È÷¹Í | ¸Å²ÈÍ(µïÂð¡§ÌÚ¤2³¬·ú60.51ÄÚ¡§¾¼ÏÂ60ǯ7·îÃÛ¡Ë ¼Ö¸Ë¡¦ÊªÃÖ¡ÊÌÚ¤¡¦Å´¹üÊ¿²°·ú¤Æ15.32ÄÚ¡Ë ¢¨ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¶è°è¡§³°¡¢¢¨ÄÅÇȺҳ²·Ù²ü¶è°è¡§³°¡¢¢¨²ÏÀî¿»¿åÁÛÄê¶è°è¡§³°¡ÊR4.8»þÅÀ¡Ë¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡¡¡°úÅϾò·ï¡§¹¹ÃÏÅÏ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022ǯ12·î27Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ1·î17Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£