| 13Ëü±ß | 3£Ó£Ì£Ä£Ë | ϸ÷»ÔËÜÄ® | |
|---|---|---|---|
| ¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 74.61Ö | ¸þ¤ | Æî |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ59ǯ3·î | ³¬·ú/³¬ | 15³¬·ú/15³¬ | É߶⡦Îé¶â | Î顦2¥ö·î¡¡Éß¡¦2¥ö·î | ||
| Æþµï | ¨»þ | Ãó¼Ö¾ì | ̵ | ¶¦±×Èñ | - | ¢¨¿ÞÌ̤ȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï ¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£ |
|
| ÀßÈ÷ | ¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥£Ã£Á£Ô£Ö¡¥¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¼ýǼ¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ | ||||||
| È÷¹Í | ¡¡ | ||||||
| 12Ëü±ß | 2£Ì£Ä£Ë | ºë¶Ì¸©Ï¸÷»ÔËÜÄ® | |
|---|---|---|---|
| ¸òÄÌ2 | ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ Ä«²â±Ø ÅÌÊâ21ʬ | ¸òÄÌ3 | Åìµþ¥á¥È¥íͳÚÄ®Àþ Ãϲ¼Å´À®Áý±Ø ÅÌÊâ35ʬ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 62.07Ö | ¸þ¤ | Æî |
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ57ǯ1·î | ³¬·ú/³¬ | 15³¬·ú/4³¬ | É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î¡¡Éß¡¦2¥ö·î | ||
| Æþµï | ¨»þ | Ãó¼Ö¾ì | ̵ | ¶¦±×Èñ | - | ¢¨¿ÞÌ̤ȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï ¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£ |
|
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥³¥ó¥íÂбþ¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¼ýǼ¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ | ||||||
| È÷¹Í | ¡¡ | ||||||
| 9.3Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë | Ä«²â»ÔÀô¿å£³ | |
|---|---|---|---|
| ¸òÄÌ2 | Éð¢ÌîÀþ ËÌÄ«²â±Ø ÅÌÊâ20ʬ | ¸òÄÌ3 | ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ Ä«²â±Ø ÅÌÊâ27ʬ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 67.86Ö | ¸þ¤ | Åì |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®1ǯ1·î | ³¬·ú/³¬ | 12³¬·ú/7³¬ | É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦2¥ö·î | ||
| Æþµï | ¨»þ | Ãó¼Ö¾ì | ¶áÎÙ 9000±ß | ¶¦±×Èñ | 12000±ß | ¢¨¿ÞÌ̤ȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï ¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£ |
|
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥³¥ó¥íÂбþ¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥£Ã£Á£Ô£Ö¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¼ýǼ¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ | ||||||
| È÷¹Í | ¡¡ | ||||||
| 14.9Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë | ºë¶Ì¸©Ä«²â»Ô»°¸¶£² | |
|---|---|---|---|
| ¸òÄÌ2 | Éð¢ÌîÀþ ËÌÄ«²â±Ø ÅÌÊâ15ʬ | ¸òÄÌ3 | ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ »ÖÌÚ±Ø ÅÌÊâ10ʬ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 97.95Ö | ¸þ¤ | Æî |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®3ǯ5·î | ³¬·ú/³¬ | 8³¬·ú/6³¬ | É߶⡦Îé¶â | Î顦2¥ö·î¡¡Éß¡¦2¥ö·î | ||
| Æþµï | ¨»þ | Ãó¼Ö¾ì | ̵ | ¶¦±×Èñ | - | ¢¨¿ÞÌ̤ȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï ¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£ |
|
| ÀßÈ÷ | ³ÑÉô²°¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¼ýǼ¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ | ||||||
| È÷¹Í | ¡¡ | ||||||
| 6Ëü±ß | 3£Ä£Ë | ºë¶Ì¸©Ä«²â»Ô¹Â¾Â£³ | |
|---|---|---|---|
| ¸òÄÌ2 | ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ Ä«²âÂæ±Ø ÅÌÊâ27ʬ | ¸òÄÌ3 | ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ ϸ÷»Ô±Ø ÅÌÊâ38ʬ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 41.6Ö | ¸þ¤ | Æî |
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ49ǯ10·î | ³¬·ú/³¬ | 3³¬·ú/3³¬ | É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î | ||
| Æþµï | ¨»þ | Ãó¼Ö¾ì | ̵ | ¶¦±×Èñ | - | ¢¨¿ÞÌ̤ȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï ¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£ |
|
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥³¥ó¥íÂбþ¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¼ýǼ¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥Ê¬¾ù¥¿¥¤¥× | ||||||
| È÷¹Í | ¡¡ | ||||||
| 12Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë | Ä«²â»ÔÃçÄ®£± | |
|---|---|---|---|
| ¸òÄÌ2 | ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ ϸ÷»Ô±Ø ÅÌÊâ22ʬ | ¸òÄÌ3 | ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ Ä«²âÂæ±Ø ÅÌÊâ34ʬ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 60.28Ö | ¸þ¤ | Æî |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®9ǯ2·î | ³¬·ú/³¬ | 6³¬·ú/3³¬ | É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î | ||
| Æþµï | ÁêÃÌ | Ãó¼Ö¾ì | ̵ | ¶¦±×Èñ | - | ¢¨¿ÞÌ̤ȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï ¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£ |
|
| ÀßÈ÷ | ³Ú´ïÁêÃÌ¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥£Â£Ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥ÂðÇۥܥ寥¹ | ||||||
| È÷¹Í | ¡¡ | ||||||
ÎФ˰Ϥޤ줿´Ä¶¤¬¤¦¤ì¤·¤¤Â絬ÌÏʬ¾ùÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡ª¡¡¾ïÃó´ÉÍý¡ª¡¡ÆüÅö¤êÎɹ¥¡ª