| 13Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë | »ÖÌÚ»ÔÇðÄ®£± | |
|---|---|---|---|
| ¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 56Ö | ¸þ¤ | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®6ǯ5·î | ³¬·ú/³¬ | 9³¬·ú/9³¬ | É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î¡¡Éß¡¦2¥ö·î | ||
| Æþµï | ¨»þ | Ãó¼Ö¾ì | ¶õÍ | ¶¦±×Èñ | - | ¢¨¿ÞÌ̤ȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï ¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£ |
|
| ÀßÈ÷ | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥£Â£Ó¡¥£Ã£Á£Ô£Ö¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¼ýǼ¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ | ||||||
| È÷¹Í | ¡¡ | ||||||
| 10.8Ëü±ß | 3£Ä£Ë | ºë¶Ì¸©Ä«²â»Ô»°¸¶£² | |
|---|---|---|---|
| ¸òÄÌ2 | ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ Ä«²âÂæ±Ø ÅÌÊâ10ʬ | ¸òÄÌ3 | Éð¢ÌîÀþ ËÌÄ«²â±Ø ÅÌÊâ10ʬ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 56.12Ö | ¸þ¤ | À¾ |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®7ǯ3·î | ³¬·ú/³¬ | 11³¬·ú/9³¬ | É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦2¥ö·î | ||
| Æþµï | ¨»þ | Ãó¼Ö¾ì | ¶õÍ 15000±ß | ¶¦±×Èñ | 8800±ß | ¢¨¿ÞÌ̤ȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï ¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£ |
|
| ÀßÈ÷ | ³Ú´ïÁêÃÌ¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥£Â£Ó¡¥£Ã£Á£Ô£Ö¡¥¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¥Õ¥ê¡¼¥¢¥¯¥»¥¹¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¡¥Ê¬¾ù¥¿¥¤¥× | ||||||
| È÷¹Í | ʬ¾ùÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡ª£´Ç¯´Ö¤ÎÄê´ü¼Ú²È·ÀÌó¡ÊºÆ·ÀÌó²Ä¤Ç¤¹¡Ë¡¡ | ||||||
| 13.7Ëü±ß | 2£Ì£Ä£Ë | Ä«²â»Ô»°¸¶£² | |
|---|---|---|---|
| ¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 78.57Ö | ¸þ¤ | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®3ǯ5·î | ³¬·ú/³¬ | 8³¬·ú/6³¬ | É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î¡¡Éß¡¦2¥ö·î | ||
| Æþµï | ¨»þ | Ãó¼Ö¾ì | - | ¶¦±×Èñ | - | ¢¨¿ÞÌ̤ȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï ¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£ |
|
| ÀßÈ÷ | ³ÑÉô²°¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥£Â£Ó¡¥£Ã£Á£Ô£Ö¡¥¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ | ||||||
| È÷¹Í | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¡¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡ª¡¡ | ||||||
| 11Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë | ºë¶Ì¸©Ä«²â»Ô»°¸¶£³ | |
|---|---|---|---|
| ¸òÄÌ2 | ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ Ä«²âÂæ±Ø ÅÌÊâ10ʬ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 67.2Ö | ¸þ¤ | Æî |
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ58ǯ4·î | ³¬·ú/³¬ | 6³¬·ú/5³¬ | É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î¡¡Éß¡¦2¥ö·î | ||
| Æþµï | ÁêÃÌ | Ãó¼Ö¾ì | ̵ | ¶¦±×Èñ | - | ¢¨¿ÞÌ̤ȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï ¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£ |
|
| ÀßÈ÷ | ³ÑÉô²°¡¥»ö̳½êÍøÍѲġ¥µëÅò´ï¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Õ¥ê¡¼¥¢¥¯¥»¥¹¡¥Ê¬¾ù¥¿¥¤¥× | ||||||
| È÷¹Í | »ÖÌڱء¢Ä«²âÂæ±ØÍøÍѲġ¡ | ||||||
¿Íµ¤¤Îʬ¾ùÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡ª¡¡L»ú·¿¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¡Ãó¼Ö¾ìÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ê(ÄÂÎÁ¤Ë´Þ¤à)