新庄梅ヶ丘売地
田辺市新庄町
紀勢本線/紀伊新庄駅の物件情報
紀勢本線/紀伊新庄駅の物件情報
宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 二級建築施工管理技士 : 小川 勇人
この物件は2024年09月17日に終了しました。
月々のお支払い例
写真・間取り図
周辺地図
※マウスで地図を自由自在にドラッグしたり、ダブルクリックでズームできます。
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。詳細はお問い合わせください。
※表示されるデータは最新ではありません。建物の外観や周辺の景観などが変わっている場合があります。
詳細情報
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
物件種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
物件名称 | 新庄梅ヶ丘売地 | ||
所在地 | 田辺市新庄町 | ||
交通1 | 紀勢本線 紀伊新庄駅 徒歩14分 | ||
土地面積 | 265.33(公簿) (80.26坪) | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 向き | - |
接道 | 北:2.8m | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
管理費 | - | 建築条件 | 無 |
小学校区 | 新庄小学校 (約700m) | 中学校区 | 新庄中学校 (約500m) |
設備・条件 | 日当たり良好.高台に立地.閑静な住宅街 | ||
備考 | 海抜約14m・津波浸水想定区域外 擁壁のボーリング調査実施済み 調査結果のデータは買主に渡します 擁壁調査結果(3.25m地中に岩盤有) ※土砂災害警戒区域:外 ※津波災害警戒区域:外 ※河川浸水想定区域:外 法令等制限:景観法、宅地造成工事規制区域 引渡条件:現況有姿 | ||
情報更新日 | 2024年09月18日 | 更新予定日 | 随時 (最長で10月9日) |
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。